| 序号 | 岗位代码 | 姓名 | 性别 | 学历 | 学位 | 毕业院校 | 专业 | 备注 |
| 1 | 20260101 | 杨利 | 男 | 大学本科 | 医学学士 | 大连大学 | 临床医学 | |
| 2 | 20260102 | 张乃夫 | 男 | 大学本科 | 医学学士 | 齐齐哈尔医学院 | 临床医学 | |
| 3 | 20260102 | 张亮 | 女 | 大学本科 | 医学学士 | 沈阳医学院 | 麻醉学 | |
| 4 | 20260103 | 宋超 | 男 | 大学本科 | 医学学士 | 承德医学院 | 临床医学 | |
| 5 | 20260104 | 常治军 | 男 | 大学本科 | 医学学士 | 承德医学院 | 临床医学 | |
| 6 | 20260105 | 刘晓亮 | 男 | 大学本科 | 医学学士 | 兰州大学 | 临床医学 | |
| 7 | 20260106 | 周颖 | 女 | 大学本科 | 医学学士 | 牡丹江医学院 | 临床医学 | |
| 8 | 20260107 | 郑井贺 | 男 | 大学本科 | 无 | 承德医学院 | 临床医学 | |
| 9 | 20260108 | 王莹 | 女 | 研究生 | 临床医学硕士 | 延边大学 | 重症医学 | |
| 10 | 20260109 | 张猛 | 男 | 大学本科 | 医学学士 | 承德医学院 | 临床医学 | 住院医师规范化培训合格 |
| 11 | 20260110 | 张杰丛 | 男 | 研究生 | 医学硕士 | 河北医科大学 | 神经病学 | |
| 12 | 20260112 | 林峰旭 | 男 | 研究生 | 临床医学硕士 | 内蒙古医科大学 | 运动医学 | |
| 13 | 20260113 | 王宁 | 男 | 研究生 | 中医硕士 | 承德医学院 | 中医骨伤科学 | |
| 14 | 20260114 | 张沁 | 女 | 研究生 | 临床医学硕士 | 内蒙古医科大学 | 妇产科学 | |
| 15 | 20260115 | 雷一鸣 | 男 | 研究生 | 临床医学硕士 | 山东第二医科大学 | 外科学 | |
| 16 | 20260116 | 于宗民 | 男 | 大学本科 | 医学学士 | 承德医学院 | 麻醉学 | 具有住院医师规范化培训合格证书 |
| 17 | 20260117 | 胡雅宁 | 女 | 研究生 | 临床医学硕士 | 内蒙古医科大学 | 内科学 | |
| 18 | 20260117 | 袁天禾 | 男 | 研究生 | 临床医学硕士 | 承德医学院 | 内科学 | |
| 19 | 20260119 | 赵雨萌 | 男 | 研究生 | 中医硕士 | 河北北方学院 | 中医内科学 | |
| 20 | 20260121 | 王妍 | 女 | 研究生 | 临床医学硕士 | 承德医学院 | 儿科学 | |
| 21 | 20260122 | 王楠 | 女 | 研究生 | 中医硕士 | 华北理工大学 | 中医内科学 | |
| 22 | 20260124 | 曹吉双 | 男 | 研究生 | 临床医学硕士 | 山东大学 | 外科学 | |
| 23 | 20260124 | 冯坤 | 男 | 研究生 | 临床医学硕士 | 锦州医科大学 | 外科学 | |
| 24 | 20260125 | 李铁锋 | 男 | 研究生 | 医学硕士 | 河北医科大学 | 影像医学与核医学 | |
| 25 | 20260126 | 孙文 | 女 | 研究生 | 临床医学硕士 | 河北医科大学 | 内科学 | |
| 26 | 20260129 | 李添钰 | 女 | 大学本科 | 医学学士 | 承德医学院 | 临床医学 | 住院医师规范化培训合格 |
| 27 | 20260130 | 李怡萌 | 女 | 研究生 | 医学硕士 | 河北医科大学 | 病理学与病理生理学 | |
| 28 | 20260132 | 韩妮 | 女 | 研究生 | 药学硕士 | 华北理工大学 | 药学 | |
| 29 | 20260133 | 刘宇轩 | 男 | 研究生 |
医学物理学 硕士 |
马来亚大学 | 医学物理学 | |
| 30 | 20260133 | 盖天宁 | 男 | 研究生 | 医学硕士 | 天津大学 | 生物医学工程 |